Song Database · 185 entries
歌曲数据库
全部 185 首录音室作品逐条建档。输入歌名、词曲作者、专辑名或年份即时检索。
185 / 185 首
| # | 曲目 | 时长 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可爱女人JAY · 2000 | JAY2000 | 徐若瑄 | 周杰伦 | 3:59 |
| 2 | 完美主义JAY · 2000 | JAY2000 | 方文山 | 周杰伦 | 4:05 |
| 3 | 星晴JAY · 2000 | JAY2000 | 周杰伦 | 周杰伦 | 4:19 |
| 4 | 娘子JAY · 2000 | JAY2000 | 方文山 | 周杰伦 | 4:31 |
| 5 | 斗牛JAY · 2000 | JAY2000 | 方文山 | 周杰伦 | 4:39 |
| 6 | 黑色幽默JAY · 2000 | JAY2000 | 周杰伦 | 周杰伦 | 4:43 |
| 7 | 伊斯坦堡JAY · 2000 | JAY2000 | 徐若瑄 | 周杰伦 | 3:29 |
| 8 | 印地安老斑鸠JAY · 2000 | JAY2000 | 方文山 | 周杰伦 | 5:05 |
| 9 | 龙卷风JAY · 2000 | JAY2000 | 徐若瑄 | 周杰伦 | 4:11 |
| 10 | 反方向的钟JAY · 2000 | JAY2000 | 方文山 | 周杰伦 | 4:18 |
| 11 | 爱在西元前范特西 · 2001 | 范特西2001 | 方文山 | 周杰伦 | 3:54 |
| 12 | 爸 我回来了范特西 · 2001 | 范特西2001 | 周杰伦 | 周杰伦 | 3:56 |
| 13 | 简单爱范特西 · 2001 | 范特西2001 | 徐若瑄 | 周杰伦 | 4:31 |
| 14 | 忍者范特西 · 2001 | 范特西2001 | 方文山 | 周杰伦 | 2:39 |
| 15 | 开不了口范特西 · 2001 | 范特西2001 | 徐若瑄 | 周杰伦 | 4:45 |
| 16 | 上海 一九四三范特西 · 2001 | 范特西2001 | 方文山 | 周杰伦 | 3:16 |
| 17 | 对不起范特西 · 2001 | 范特西2001 | 方文山 | 周杰伦 | 3:45 |
| 18 | 威廉古堡范特西 · 2001 | 范特西2001 | 方文山 | 周杰伦 | 3:56 |
| 19 | 双截棍范特西 · 2001 | 范特西2001 | 方文山 | 周杰伦 | 3:21 |
| 20 | 安静范特西 · 2001 | 范特西2001 | 周杰伦 | 周杰伦 | 5:34 |
| 21 | 半兽人八度空间 · 2002 | 八度空间2002 | 方文山 | 周杰伦 | 4:05 |
| 22 | 半岛铁盒八度空间 · 2002 | 八度空间2002 | 周杰伦 | 周杰伦 | 5:17 |
| 23 | 暗号八度空间 · 2002 | 八度空间2002 | 许世昌 | 周杰伦 | 4:30 |
| 24 | 龙拳八度空间 · 2002 | 八度空间2002 | 方文山 | 周杰伦 | 4:33 |
| 25 | 火车叨位去八度空间 · 2002 | 八度空间2002 | 方文山 | 周杰伦 | 4:34 |
| 26 | 分裂八度空间 · 2002 | 八度空间2002 | 周杰伦 | 周杰伦 | 4:13 |
| 27 | 爷爷泡的茶八度空间 · 2002 | 八度空间2002 | 方文山 | 周杰伦 | 3:59 |
| 28 | 回到过去八度空间 · 2002 | 八度空间2002 | 刘畊宏 | 周杰伦 | 3:51 |
| 29 | 米兰的小铁匠八度空间 · 2002 | 八度空间2002 | 方文山 | 周杰伦 | 3:59 |
| 30 | 最后的战役八度空间 · 2002 | 八度空间2002 | 方文山 | 周杰伦 | 4:11 |
| 31 | 以父之名叶惠美 · 2003 | 叶惠美2003 | 黄俊郎 | 周杰伦 | 5:42 |
| 32 | 懦夫叶惠美 · 2003 | 叶惠美2003 | 周杰伦 | 周杰伦 | 3:38 |
| 33 | 晴天叶惠美 · 2003 | 叶惠美2003 | 周杰伦 | 周杰伦 | 4:30 |
| 34 | 三年二班叶惠美 · 2003 | 叶惠美2003 | 方文山 | 周杰伦 | 4:40 |
| 35 | 东风破叶惠美 · 2003 | 叶惠美2003 | 方文山 | 周杰伦 | 5:15 |
| 36 | 妳听得到叶惠美 · 2003 | 叶惠美2003 | 曾郁婷 | 周杰伦 | 3:50 |
| 37 | 同一种调调叶惠美 · 2003 | 叶惠美2003 | 方文山 | 周杰伦 | 3:51 |
| 38 | 她的睫毛叶惠美 · 2003 | 叶惠美2003 | 方文山 | 周杰伦 | 3:53 |
| 39 | 爱情悬崖叶惠美 · 2003 | 叶惠美2003 | 徐若瑄 | 周杰伦 | 4:22 |
| 40 | 梯田叶惠美 · 2003 | 叶惠美2003 | 周杰伦 | 周杰伦 | 3:33 |
Collaborators
词曲合作网络
数据库自己会说话:统计 185 首作品中每个名字的出现次数。作曲栏的第一名无需解释;作词栏里方文山的名字,标记了一段持续二十五年的合作。
作词伙伴 · LYRICISTS
- 方文山69/185
- 周杰伦32/185
- 黄俊郎13/185
- 徐若瑄6/185
- 宋健彰4/185
- 刘畊宏2/185
- 古小力2/185
- 黄凌嘉2/185
作曲伙伴 · COMPOSERS
- 周杰伦129/185